Win your way to APT Manila Classic 2025 | Over 120 seats to be won | $50,000 Main Event bonus for Natural8 Qualifiers only

หมายเหตุ: โปรโมชันนี้สิ้นสุดลงแล้ว

Omaholic Series 2024

Omaholic Series 2024

World Champion of Omaha Series ที่ทุกคนตั้งตารอจะกลับมาอย่างมีชัยตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน - 29 เมษายน 2024! ด้วยเงินรางวัลรับประกัน $10,000,000 (สองเท่าของปีที่แล้ว!) การแข่งขัน Omaholic Series ในปีนี้ถือเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Natural8

บันทึกวันที่และแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในการแข่งขัน Omaholic ที่คุณชื่นชอบ รวมถึง $1,000,000 GTD Omaholic Mystery Bounty Main Event that ที่มาพร้อมกับ $100,000 Top Bounty!

ไฮไลต์

gtd

พูลรางวัลการันตี

gtd

Mystery Bounty

gtd

ลีดเดอร์บอร์ด

  • พูลรางวัลการันตีมูลค่ารวม $10,000,000 - เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2023!
  • Mystery Bounty Main Event - $1,000,000 GTD และมาพร้อมกับรางวัลสูงสุด $100,000
  • เพิ่มความสนุกเป็นสองเท่าด้วย Omaholic Bounty MILLION$ สองรายการ
  • $100,000 Omaholic Series Leaderboar - ไต่อันดับเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม!
  • บายอินเริ่มต้นที่ $10 - เข้ารอบด้วยแซทเทลไท์ที่เริ่มต้นที่ $0.55!
  • ทัวร์นาเมนต์ดำเนินทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ไฮไลท์ของอีเวนท์

Mystery Bounty Main Event

บายอิน $210

$1,000,000 GTD

$100,000 Top Bounty

29 เมษายน 2024 เวลา 18:00 น. (UTC) / 02:00 น. (HKT)

Omaholic Bounty MILLION$ [Final Stage]

บายอิน $54

$300,000 GTD

14 เมษายน (อาทิตย์) และ 21 เมษายน (อาทิตย์)

20:30 น. (UTC) / 04:30 น. (HKT)

Sunday Super HR

บายอิน $10,300

$200,000 GTD

ทุกวันอาทิตย์

19:00 น. (UTC) / 03:00 น. (HKT)

ในปีนี้ เราจะจัด Omaholic Bounty MILLION$ สองรายการ ซึ่งเรารับประกันเงินรางวัลรวม $300,000 ต่อรายการ!

นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่น่าทึ่งเกี่ยวกับ Omaholic Series ในปีนี้ เรายังเพิ่มการรับประกันเป็นสองเท่าและ Top Bounty สำหรับ Mystery Bounty Main Event จาก $500,000 เป็น $1,000,000 ในการค้ำประกัน และจาก $50,000 เป็น $100,000 สำหรับ Top Bounty

อย่าพลาดแอ็กชั่น! มีแซทเทลไลท์มากมายสำหรับ Omaholic Series โดยเริ่มต้นที่ $0.55 ดังนั้นอย่าลืมเข้าไปดูที่ล็อบบี้ทัวร์นาเมนต์

ตารางเวลาฉบับสมบูรณ์

DATE DAY UTC EVENT BUY-IN GTD
Apr 14 Sun 13:00 $888 Sunday Crazy Eights HR [8-Max] $888 $25,000
Apr 14 Sun 13:00 $88 Sunday Crazy Eights [8-Max] $88 $10,000
Apr 14 Sun 14:00 $777 Sunday Lucky Sevens Bounty HR [7-Max] $777 $30,000
Apr 14 Sun 14:00 $77 Sunday Lucky Sevens Bounty [7-Max] $77 $15,000
Apr 14 Sun 15:00 $150 Sunday Monster Stack $150 $20,000
Apr 14 Sun 15:00 $30 Sunday Monster Stack $30 $15,000
Apr 14 Sun 15:30 $215 Sunday Deepstack Bounty Turbo $215 $25,000
Apr 14 Sun 15:30 $25 Sunday Deepstack Bounty Turbo $25 $20,000
Apr 14 Sun 16:30 $5,250 Sunday Bounty Hunters SHR $5,250 $100,000
Apr 14 Sun 16:30 $525 Sunday Bounty Hunters HR Main $525 $75,000
Apr 14 Sun 16:30 $54 Sunday Bounty Hunters Main $54 $30,000
Apr 14 Sun 17:30 $2,100 Sunday Bounty Very Big Game HR $2,100 $75,000
Apr 14 Sun 17:30 $215 Sunday Bounty Big Game $215 $50,000
Apr 14 Sun 17:30 $21.60 Sunday Bounty Big Game $21.60 $20,000
Apr 14 Sun 18:00 $525 Sunday Secret KO HR [Mystery Bounty] $525 $100,000
Apr 14 Sun 18:00 $52.50 Sunday Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $50,000
Apr 14 Sun 19:00 $10,300 Sunday Super HR $10,300 $200,000
Apr 14 Sun 19:00 $1,050 Sunday HR Main Event $1,050 $75,000
Apr 14 Sun 19:00 $250 Sunday Main Event $250 $40,000
Apr 14 Sun 19:30 $400 Sunday Bounty King $400 $40,000
Apr 14 Sun 19:30 $40 Sunday Bounty King Jr $40 $25,000
Apr 14 Sun 20:30 Omaholic Bounty MILLION$, $300K GTD [Final Stage] $54 $300,000
Apr 14 Sun 20:30 $525 Sunday Fast Five HR [5-Max] $525 $25,000
Apr 14 Sun 20:30 $55 Sunday Fast Five [5-Max] $55 $12,500
Apr 14 Sun 21:30 $215 Sunday Cooldown [Bounty Turbo] $215 $20,000
Apr 14 Sun 21:30 $25 Sunday Cooldown [Bounty Turbo] $25 $15,000
Apr 14 Sun 22:30 $150 Sunday Bounty Turbo Takedown [50 BB] $150 $15,000
Apr 14 Sun 23:30 $300 Sunday Saver [Hyper] $300 $15,000
Apr 14 Sun 23:30 $30 Sunday Saver [Hyper] $30 $10,000
Apr 15 Mon 0:30 $125 Sunday Madness [Bounty Hyper] $125 $10,000
Apr 15 Mon 1:30 $525 Sunday Closer HR [Bounty Hyper] $525 $15,000
Apr 15 Mon 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 15 Mon 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 15 Mon 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 15 Mon 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 15 Mon 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 15 Mon 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 15 Mon 16:30 $5,250 Bounty Hunters SHR $5,250 $50,000
Apr 15 Mon 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 15 Mon 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 15 Mon 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 15 Mon 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 15 Mon 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 15 Mon 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 15 Mon 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 15 Mon 19:00 $10,300 Monday Super HR $10,300 $100,000
Apr 15 Mon 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 15 Mon 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 15 Mon 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 15 Mon 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 15 Mon 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 15 Mon 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 15 Mon 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 16 Tue 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 16 Tue 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 16 Tue 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 16 Tue 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 16 Tue 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 16 Tue 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 16 Tue 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 16 Tue 16:30 $5,250 Bounty Hunters SHR $5,250 $50,000
Apr 16 Tue 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 16 Tue 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 16 Tue 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 16 Tue 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 16 Tue 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 16 Tue 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 16 Tue 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 16 Tue 19:00 $10,300 Tuesday Super HR $10,300 $100,000
Apr 16 Tue 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 16 Tue 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 16 Tue 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 16 Tue 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 16 Tue 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 16 Tue 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 16 Tue 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 17 Wed 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 17 Wed 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 17 Wed 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 17 Wed 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 17 Wed 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 17 Wed 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 17 Wed 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 17 Wed 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 17 Wed 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 17 Wed 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 17 Wed 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 17 Wed 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 17 Wed 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 17 Wed 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 17 Wed 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 17 Wed 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 17 Wed 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 17 Wed 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 17 Wed 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 17 Wed 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 17 Wed 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 18 Thu 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 18 Thu 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 18 Thu 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 18 Thu 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 18 Thu 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 18 Thu 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 18 Thu 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 18 Thu 16:30 $5,250 Bounty Hunters SHR $5,250 $50,000
Apr 18 Thu 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 18 Thu 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 18 Thu 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 18 Thu 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 18 Thu 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 18 Thu 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 18 Thu 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 18 Thu 19:00 $10,300 Thursday Super HR $10,300 $100,000
Apr 18 Thu 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 18 Thu 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 18 Thu 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 18 Thu 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 18 Thu 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 18 Thu 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 18 Thu 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 19 Fri 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 19 Fri 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 19 Fri 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 19 Fri 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 19 Fri 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 19 Fri 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 19 Fri 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 19 Fri 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 19 Fri 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 19 Fri 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 19 Fri 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 19 Fri 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 19 Fri 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 19 Fri 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 19 Fri 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 19 Fri 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 19 Fri 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 19 Fri 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 19 Fri 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 19 Fri 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 19 Fri 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 20 Sat 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 20 Sat 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 20 Sat 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 20 Sat 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 20 Sat 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 20 Sat 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 20 Sat 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 20 Sat 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 20 Sat 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 20 Sat 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 20 Sat 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 20 Sat 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 20 Sat 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 20 Sat 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 20 Sat 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 20 Sat 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 20 Sat 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 20 Sat 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 20 Sat 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 20 Sat 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 20 Sat 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 21 Sun 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 21 Sun 13:00 $888 Sunday Crazy Eights HR [8-Max] $888 $25,000
Apr 21 Sun 13:00 $88 Sunday Crazy Eights [8-Max] $88 $10,000
Apr 21 Sun 14:00 $777 Sunday Lucky Sevens Bounty HR [7-Max] $777 $30,000
Apr 21 Sun 14:00 $77 Sunday Lucky Sevens Bounty [7-Max] $77 $15,000
Apr 21 Sun 15:00 $150 Sunday Monster Stack $150 $20,000
Apr 21 Sun 15:00 $30 Sunday Monster Stack $30 $15,000
Apr 21 Sun 15:30 $215 Sunday Deepstack Bounty Turbo $215 $25,000
Apr 21 Sun 15:30 $25 Sunday Deepstack Bounty Turbo $25 $20,000
Apr 21 Sun 16:30 $5,250 Sunday Bounty Hunters SHR $5,250 $100,000
Apr 21 Sun 16:30 $525 Sunday Bounty Hunters HR Main $525 $75,000
Apr 21 Sun 16:30 $54 Sunday Bounty Hunters Main $54 $30,000
Apr 21 Sun 17:30 $2,100 Sunday Bounty Very Big Game HR $2,100 $75,000
Apr 21 Sun 17:30 $215 Sunday Bounty Big Game $215 $50,000
Apr 21 Sun 17:30 $21.60 Sunday Bounty Big Game $21.60 $20,000
Apr 21 Sun 18:00 $525 Sunday Secret KO HR [Mystery Bounty] $525 $100,000
Apr 21 Sun 18:00 $52.50 Sunday Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $50,000
Apr 21 Sun 19:00 $10,300 Sunday Super HR $10,300 $200,000
Apr 21 Sun 19:00 $1,050 Sunday HR Main Event $1,050 $75,000
Apr 21 Sun 19:00 $250 Sunday Main Event $250 $40,000
Apr 21 Sun 19:30 $400 Sunday Bounty King $400 $40,000
Apr 21 Sun 19:30 $40 Sunday Bounty King Jr $40 $25,000
Apr 21 Sun 20:30 Omaholic Bounty MILLION$, $300K GTD [Final Stage] $54 $300,000
Apr 21 Sun 20:30 $525 Sunday Fast Five HR [5-Max] $525 $25,000
Apr 21 Sun 20:30 $55 Sunday Fast Five [5-Max] $55 $12,500
Apr 21 Sun 21:30 $215 Sunday Cooldown [Bounty Turbo] $215 $20,000
Apr 21 Sun 21:30 $25 Sunday Cooldown [Bounty Turbo] $25 $15,000
Apr 21 Sun 22:30 $150 Sunday Bounty Turbo Takedown [50 BB] $150 $15,000
Apr 21 Sun 23:30 $300 Sunday Saver [Hyper] $300 $15,000
Apr 21 Sun 23:30 $30 Sunday Saver [Hyper] $30 $10,000
Apr 22 Mon 0:30 $125 Sunday Madness [Bounty Hyper] $125 $10,000
Apr 22 Mon 1:30 $525 Sunday Closer HR [Bounty Hyper] $525 $15,000
Apr 22 Mon 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 22 Mon 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 22 Mon 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 22 Mon 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 22 Mon 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 22 Mon 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 22 Mon 16:30 $5,250 Bounty Hunters SHR $5,250 $50,000
Apr 22 Mon 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 22 Mon 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 22 Mon 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 22 Mon 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 22 Mon 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 22 Mon 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 22 Mon 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 22 Mon 19:00 $10,300 Monday Super HR $10,300 $100,000
Apr 22 Mon 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 22 Mon 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 22 Mon 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 22 Mon 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 22 Mon 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 22 Mon 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 22 Mon 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 23 Tue 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 23 Tue 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 23 Tue 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 23 Tue 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 23 Tue 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 23 Tue 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 23 Tue 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 23 Tue 16:30 $5,250 Bounty Hunters SHR $5,250 $50,000
Apr 23 Tue 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 23 Tue 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 23 Tue 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 23 Tue 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 23 Tue 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 23 Tue 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 23 Tue 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 23 Tue 19:00 $10,300 Tuesday Super HR $10,300 $100,000
Apr 23 Tue 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 23 Tue 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 23 Tue 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 23 Tue 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 23 Tue 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 23 Tue 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 23 Tue 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 24 Wed 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 24 Wed 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 24 Wed 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 24 Wed 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 24 Wed 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 24 Wed 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 24 Wed 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 24 Wed 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 24 Wed 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 24 Wed 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 24 Wed 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 24 Wed 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 24 Wed 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 24 Wed 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 24 Wed 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 24 Wed 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 24 Wed 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 24 Wed 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 24 Wed 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 24 Wed 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 24 Wed 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 25 Thu 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 25 Thu 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 25 Thu 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 25 Thu 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 25 Thu 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 25 Thu 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 25 Thu 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 25 Thu 16:30 $5,250 Bounty Hunters SHR $5,250 $50,000
Apr 25 Thu 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 25 Thu 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 25 Thu 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 25 Thu 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 25 Thu 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 25 Thu 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 25 Thu 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 25 Thu 19:00 $10,300 Thursday Super HR $10,300 $100,000
Apr 25 Thu 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 25 Thu 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 25 Thu 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 25 Thu 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 25 Thu 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 25 Thu 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 25 Thu 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 26 Fri 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 26 Fri 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 26 Fri 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 26 Fri 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 26 Fri 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 26 Fri 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 26 Fri 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 26 Fri 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 26 Fri 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 26 Fri 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 26 Fri 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
Apr 26 Fri 18:00 $52.50 Secret KO [Mystery Bounty] $52.50 $25,000
Apr 26 Fri 19:00 $1,050 Daily Main Event HR $1,050 $30,000
Apr 26 Fri 19:00 $250 Daily Main Event $250 $15,000
Apr 26 Fri 19:30 $400 Omaholic Bounty King $400 $20,000
Apr 26 Fri 19:30 $40 Omaholic Bounty King Jr $40 $12,500
Apr 26 Fri 20:30 $55 Fast Five [5-Max] $55 $7,500
Apr 26 Fri 21:30 $215 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $215 $10,000
Apr 26 Fri 21:30 $25 Daily Cooldown [Bounty Turbo] $25 $10,000
Apr 26 Fri 22:30 $129 Bounty Turbo Takedown [50 BB] $129 $10,000
Apr 26 Fri 23:30 $300 Day Saver [Hyper] $300 $10,000
Apr 27 Sat 0:30 $88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Apr 27 Sat 15:00 $150 Daily Monster Stack $150 $10,000
Apr 27 Sat 15:00 $30 Daily Monster Stack $30 $10,000
Apr 27 Sat 15:30 $215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Apr 27 Sat 15:30 $25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Apr 27 Sat 16:30 $525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Apr 27 Sat 16:30 $54 Bounty Daily Main $54 $20,000
Apr 27 Sat 17:30 $2,100 Bounty Very Big Game HR $2,150 $25,000
Apr 27 Sat 17:30 $215 Bounty Big Game $215 $20,000
Apr 27 Sat 17:30 $21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Apr 27 Sat 18:00 $525 Secret KO [Mystery Bounty] $525 $40,000
