Win your way to APT Taipei 2025 | Over 270 seats to be won | $50,000 Main Event bonus for Natural8 Qualifiers only

GGMillion$ 週 – 2025 年 3 月

2025 年 GGMillion$ 週

又到了 GGMillion$ 週!從 2025 年 3 月 30 日至 4 月 8 日,在 Natural8 上玩遊戲並將您的買入金額變成數百萬美元!

Table of Contents

最新的焦點活動

Weekly Million High Rollers
巨額擔保 – 超過 3000 萬美元!

向 Natural8 上最大的豪客系列賽問好

每日爭奪巨額獎金

Weekly Million High Rollers
第一名獲得 150 萬美元以上

贏得 GGMillion$ 主賽事後立即成為百萬富翁

$10,300 GGMillion$ 主賽事(第 2 天)

2025 年 4 月 7 日,星期一

保底獎金 10,000,000 美元

獲勝者將獲得 150 萬美元以上

GGMillion$ 有何獨特之處?

Pokerstake invest
粉絲可以在PokerStake.com上購買你的股份
final table betting
在決賽桌投注你喜歡的選手
all time ranking leaderboard
歷史排行榜,提升你的玩家地位
Live Event Partnerships
現場活動夥伴合作

系列賽時間表

日期 時間(UTC) 時間(香港時間) 賽事名稱 買入 保底獎金
Mar 30 Sun 16:30 00:30 (+1) #1: $525 Super KICKOFF Bounty Hunters HR,$2M GTD $525 $2,000,000
Mar 30 Sun 16:40 00:40 (+1) #2: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $300,000
Mar 30 Sun 17:00 01:00 (+1) #3: $1,050 GGMasters High Rollers,$750K GTD $1,050 $750,000
Mar 30 Sun 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1A] $10,300 $10,000,000
Mar 30 Sun 18:30 02:30 (+1) #4: $5,250 Sunday Prime Time $5,250 $200,000
Mar 30 Sun 19:00 03:00 (+1) #5: $1,500 Sunday High Rollers Main Event,$500K GTD $1,500 $500,000
Mar 30 Sun 19:30 03:30 (+1) #6: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event $1,050 $100,000
Mar 30 Sun 20:00 04:00 (+1) #7: $25,500 Sunday Super High Roller,$500K GTD $25,500 $500,000
Mar 30 Sun 21:00 05:00 (+1) #8: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $150,000
Mar 30 Sun 22:00 06:00 (+1) #9: $2,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] $2,500 $100,000
Mar 30 Sun 23:00 07:00 (+1) #10: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500 $100,000
Mar 31 Mon 16:30 00:30 (+1) #11: $525 Super Monday Bounty Hunters HR,$750K GTD $525 $750,000
Mar 31 Mon 17:00 01:00 (+1) #12: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] $5,250 $250,000
Mar 31 Mon 18:00 02:00 (+1) #13: $1,500 Super Monday Monster Stack,$500K GTD $1,500 $500,000
Mar 31 Mon 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1B] $10,300 $10,000,000
Mar 31 Mon 19:00 03:00 (+1) #14: $10,300 Super Monday High Roller [6-Max] $10,300 $300,000
Mar 31 Mon 21:00 05:00 (+1) #15: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] $2,500 $150,000
Mar 31 Mon 23:00 07:00 (+1) #16: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] $3,000 $100,000
Apr 1 Tue 16:30 00:30 (+1) #17: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special $525 $400,000
Apr 1 Tue 17:00 01:00 (+1) #18: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,500 $200,000
Apr 1 Tue 18:00 02:00 (+1) #19: $1,050 Tuesday Classic High Roller $1,050 $250,000
Apr 1 Tue 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1C] $10,300 $10,000,000
Apr 1 Tue 19:00 03:00 (+1) #20: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller $10,300 $300,000
Apr 1 Tue 21:00 05:00 (+1) #21: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
Apr 1 Tue 23:00 07:00 (+1) #22: $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] $1,500 $50,000
Apr 2 Wed 16:30 00:30 (+1) #23: $525 Wednesday Bounty Hunters HR Special $525 $300,000
Apr 2 Wed 18:00 02:00 (+1) #24: $1,050 Wednesday Double Stack HR $1,050 $200,000
Apr 2 Wed 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1D] $10,300 $10,000,000
Apr 2 Wed 19:00 03:00 (+1) #25: $5,250 Omaholic Bounty High Roller $5,250 $100,000
Apr 2 Wed 21:00 05:00 (+1) #26: $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
Apr 2 Wed 23:00 07:00 (+1) #27: $1,500 Wednesday Saver HR [Hyper] $1,500 $40,000
Apr 3 Thu 16:30 00:30 (+1) #28: $525 Thursday Bounty Hunters HR,$500K GTD $525 $500,000
Apr 3 Thu 17:00 01:00 (+1) #29: $2,500 Thursday Deepstack HR $2,500 $150,000
Apr 3 Thu 18:00 02:00 (+1) #30: $1,050 Thursday Throwdown HR [Bounty] $1,050 $400,000
Apr 3 Thu 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1E] $10,300 $10,000,000
Apr 3 Thu 19:00 03:00 (+1) #31: $10,300 Thursday Throwdown Super HR [Bounty] $10,300 $300,000
Apr 3 Thu 21:00 05:00 (+1) #32: $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $100,000
Apr 3 Thu 23:00 07:00 (+1) #33: $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] $1,500 $50,000
Apr 4 Fri 16:30 00:30 (+1) #34: $525 Friday Bounty Hunters HR Special $525 $300,000
Apr 4 Fri 18:00 02:00 (+1) #35: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,050 $200,000
Apr 4 Fri 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1F] $10,300 $10,000,000
Apr 4 Fri 19:00 03:00 (+1) #36: $525 Friday Fastlane [Ultra Deepstack Turbo] $525 $100,000
Apr 4 Fri 21:00 05:00 (+1) #37: $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
Apr 4 Fri 23:00 07:00 (+1) #38: $1,500 Friday Saver HR [Hyper] $1,500 $40,000
Apr 5 Sat 16:30 00:30 (+1) #39: $525 Saturday Bounty Hunters HR Special $525 $400,000
Apr 5 Sat 18:00 02:00 (+1) #40: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050 $400,000
Apr 5 Sat 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1G] $10,300 $10,000,000
Apr 5 Sat 19:00 03:00 (+1) #41: $2,100 Saturday Night Fever [Bounty] $2,100 $200,000
Apr 5 Sat 21:00 05:00 (+1) #42: $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
Apr 5 Sat 23:00 07:00 (+1) #43: $1,500 Saturday Saver HR [Hyper] $1,500 $50,000
Apr 6 Sun 16:30 00:30 (+1) #44: $525 Bounty Hunters HR Main Event,$2M GTD $525 $2,000,000
Apr 6 Sun 16:40 00:40 (+1) #45: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $300,000
Apr 6 Sun 17:00 01:00 (+1) #46: $1,050 GGMasters High Rollers,$1M GTD $1,050 $1,000,000
Apr 6 Sun 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 1H] $10,300 $10,000,000
Apr 6 Sun 18:30 02:30 (+1) #47: $5,250 Sunday Prime Time $5,250 $250,000
Apr 6 Sun 19:00 03:00 (+1) #48: $1,500 Sunday High Rollers Main Event,$600K GTD $1,500 $600,000
Apr 6 Sun 19:30 03:30 (+1) #49: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event $1,050 $100,000
Apr 6 Sun 20:00 04:00 (+1) #50: $25,500 Sunday Super High Roller,$500K GTD $25,500 $500,000
Apr 6 Sun 21:00 05:00 (+1) #51: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $200,000
Apr 6 Sun 22:00 06:00 (+1) #52: $2,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] $2,500 $100,000
Apr 6 Sun 23:00 07:00 (+1) #53: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500 $100,000
Apr 7 Mon 15:00 23:00 GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Last Chance] $10,300 $10,000,000
Apr 7 Mon 16:30 00:30 (+1) #54: $525 Super Monday Bounty Hunters HR,$1M GTD $525 $1,000,000
Apr 7 Mon 17:00 01:00 (+1) #55: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] $5,250 $400,000
Apr 7 Mon 18:00 02:00 (+1) #56: $1,500 Super Monday Monster Stack,$750K GTD $1,500 $750,000
Apr 7 Mon 19:00 03:00 (+1) #57: $10,300 Super Monday High Roller [6-Max], $750K GTD $10,300 $750,000
Apr 7 Mon 20:00 04:00 (+1) GGMillion$ Main Event - $1.5M for 1st [Day 2] $10,300 $10,000,000
Apr 7 Mon 21:00 05:00 (+1) #58: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] $2,500 $200,000
Apr 7 Mon 23:00 07:00 (+1) #59: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] $3,000 $100,000
Apr 8 Tue 16:30 00:30 (+1) #60: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special $525 $300,000
Apr 8 Tue 17:00 01:00 (+1) #61: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,500 $100,000
Apr 8 Tue 18:00 02:00 (+1) #62: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $200,000
Apr 8 Tue 19:00 03:00 (+1) #63: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller $10,300 $300,000
Apr 8 Tue 21:00 05:00 (+1) #64: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
Apr 8 Tue 23:00 07:00 (+1) #65: $1,500 Series Saver HR [Hyper] $1,500 $30,000

GGMillion$ 歷史排名

Rank Name Titles Final Tables Cashes Winnings
1 A Martirosian 11 45 85 $9,505,278
2 Michael Addamo 8 29 50 $6,330,350
3 Ole Schemion 6 29 54 $6,771,983
4 David Yan 5 25 43 $6,808,129
5 Aleks Ponakovs 5 33 55 $6,734,719
6 W Malinowski 5 35 55 $5,613,145
7 Samuel Vousden 5 32 54 $5,546,340
8 Andras Nemeth 5 18 37 $3,137,208
9 Juan Dominguez 4 30 57 $7,912,513
10 Niklas Astedt 4 45 69 $6,652,607
11 Duco Haven 4 17 38 $4,394,336
12 Adrian Mateos 4 19 47 $4,082,219
13 Anatoly Filatov 4 21 37 $4,080,476
14 RRomashka 4 21 29 $3,807,440
15 Pablo Silva 3 33 56 $6,762,837
16 Simon Mattsson 3 24 48 $5,746,731
17 Bruno Volkmann 3 25 53 $4,920,384
18 Y Dzivielevski 3 28 47 $4,696,957
19 Marius Gierse 3 15 39 $4,539,419
20 Michael Watson 3 22 44 $4,054,302
21 Rodrigo Selouan 3 24 53 $3,942,039
22 Volodymyr Palamar 3 18 31 $3,461,527
23 Leonard Maue 3 15 21 $3,425,521
24 Ottomar Ladva 3 20 46 $3,168,196
25 Jans Arends 3 19 38 $3,076,566
26 Matthew Stumpf 3 18 25 $2,838,759
27 Guillaume Nolet 3 17 43 $2,591,303
28 Ognyan Dimov 3 10 20 $2,362,823
29 Aliaksei Boika 3 18 31 $2,319,468
30 D Mikolaitis 3 11 24 $2,171,806
31 Isaac Baron 3 6 14 $1,813,879
32 Ignacio Moron 3 6 10 $939,912
33 Barak Wisbrod 2 22 34 $5,161,592
34 Daniel Dvoress 2 24 48 $4,958,329
35 Sergio Aido 2 8 13 $4,646,072
36 T Muehloecker 2 27 47 $4,500,437
37 D Kaladjurdjevic 2 6 7 $4,013,742
38 Benjamin Rolle 2 20 43 $3,987,033
39 Pedro Garagnani 2 18 35 $3,968,140
40 Roman Hrabec 2 12 24 $3,666,810
41 Ravid Garbi 2 18 36 $3,589,845
42 Mark Radoja 2 25 50 $3,562,728
43 Ilya Anatski 2 16 24 $3,485,976
44 Bert Stevens 2 14 22 $3,173,349
45 Isaac Haxton 2 18 35 $3,052,843
46 Alex Kulev 2 14 23 $3,008,376
47 Ramiro Petrone 2 15 29 $2,293,841
48 LevMeAlone 2 14 22 $2,237,201
49 Leon Sturm 2 8 12 $2,231,935
50 Lucas Greenwood 2 6 11 $1,968,667
51 A Papadakis 2 7 15 $1,952,896
52 C Jeppsson 2 8 22 $1,543,811
53 Sebastian Gaehl 2 4 5 $1,339,191
54 Joaquin Melogno 2 2 4 $1,323,386
55 Wardska_ 2 6 8 $1,298,179
56 Andreas Nasman 2 5 9 $1,234,980
57 Thomas Santerne 2 5 10 $1,132,980
58 Joshua McCully 2 10 15 $1,074,570
59 EEweedm99 2 4 5 $1,010,966
60 Dennys Ramos 2 7 11 $856,339
61 D Velasevic 2 2 7 $767,312
62 Linus Loeliger 2 2 6 $629,984
63 RetourAuLobby 2 2 2 $629,304
64 Manu Chao 2 3 6 $301,837
65 Chris Rudolph 1 26 47 $4,434,847
66 Andrii Novak 1 17 29 $3,470,878
67 Pavel Plesuv 1 16 27 $3,146,512
68 Rodrigo Sirichuk 1 19 45 $3,092,114
69 Samu Sabu 1 2 2 $2,960,494
70 D Sammartino 1 13 30 $2,600,811
71 K Maslak 1 16 36 $2,387,458
72 Mario Mosboeck 1 8 13 $2,372,110
73 Vladimir Minko 1 8 26 $2,329,699
74 Nikita Kuznetsov 1 16 29 $2,295,750
75 Justin Bonomo 1 9 33 $2,016,949
76 Chin Wei Lim 1 1 5 $1,981,733
77 Martin Finger 1 3 6 $1,956,825
78 N Maimone 1 11 13 $1,955,944
79 A Derzhypilskyi 1 17 35 $1,882,318
80 B Binder 1 1 2 $1,870,204
81 A Lasouskii 1 7 14 $1,685,481
82 D Kravchenko 1 2 2 $1,678,692
83 Sven Andersson 1 11 24 $1,671,505
84 Asher Conniff 1 2 2 $1,613,469
85 D Miscikowski 1 6 20 $1,584,989
86 Eelis Parssinen 1 11 22 $1,556,968
87 Pedro Neves 1 4 7 $1,529,411
88 Mr-Doberman 1 12 31 $1,514,452
89 Vlad Darie 1 6 9 $1,456,763
90 Ioannis Konstas 1 6 12 $1,453,134
91 P Vaitiekunas 1 3 10 $1,449,492
92 Amichai Barer 1 11 25 $1,377,698
93 A Lyubovetskiy 1 1 6 $1,339,248
94 S Chidwick 1 8 24 $1,332,410
95 Chris Frank 1 9 18 $1,327,387
96 Pieter Aerts 1 7 12 $1,315,468
97 Lucky Ming 1 5 9 $1,201,624
98 Jon Van Fleet 1 4 12 $1,185,807
99 hazuzukaa 1 3 7 $1,180,031
100 Huang Wenjie 1 6 5 $1,175,312

常見問題(FAQ)

如果您需要更多幫助,請隨時聯繫我們友好的客服人員,他們隨時準備全天候為您提供幫助。

我贏得該系列賽事後能獲得特殊稱號嗎?

是的,如果您贏得了一場帶有編號的牌面賽事(plated event),系統會將「GGMillion$」稱號加到您的玩家個人資料與 Pokercraft 中。

我有 GGMillion$ 系列活動的門票。如果我沒有使用它們會怎樣?

這將取決於門票的獲得方式。通過一般付費參加的衛星賽所獲得的門票將在系列賽結束後被兌換為T$ ; 若是促銷活動、贈送、私人活動或任何非付費衛星賽方式獲得的門票將會過期且無法兌換成T$。

所有賽事都會有衛星賽嗎?

大多數比賽將會有衛星賽賽、階段賽或快速衛星賽。請注意,這些可能不會立即出現在錦標賽大廳中,通常會在目標賽事接近時添加。

如果我贏得了衛星賽的「席位」,我可以選擇目標賽事嗎?

不可以,提供席位的衛星賽會指定一場目標賽事(Target Event),並在衛星賽大廳中標明。若您贏得該目標賽事的席位,此席位為強制參賽,不可轉讓或取消註冊。因此,在參加衛星賽前,請務必確認您能夠參加目標賽事,以免失望。 不過,如果您已註冊該目標賽事,並再次贏得席位,額外的席位可能會轉換為 C$ 或門票。

條款及規則

  1. 玩家必須年滿 18 歲才能參加此促銷活動。
  2. 除非另有說明,所有貨幣均以美元報價。
  3. 活動的保底獎金可能會發生變化,並且本網站上列出的金額可能不是最新的。有關最新信息,請查看 Natural8 應用程式的錦標賽大廳。
  4. Natural8 保留調查任何涉嫌詐騙活動的玩家,並採取任何必要的行動的權利。如果發現多重帳戶、違規的方式追求獎金或不正當行為,Natural8 保留在未事先通知的情況下沒收已支付的任何獎金以及任何剩餘現金餘額的權利。
  5. Natural8 保留隨時取消或修改本次錦標賽及其促銷活動的權利,恕不另行通知,並可自行決定。
  6. 此促銷活動受 Natural8 網站的條款和條件約束。
  7. Natural8提倡更安全的賭博。如果您認為自己可能存在賭博問題,請在www.begambleaware.org上尋求進一步的建議或諮詢。

您也許會喜歡